
| Items | Unit | SKY 2030.B | SKY 2520.B | SKY 2542.B |
| Max Glass Size | mm | 2000×3000 | 2500×3000 | 2500×4200 |
| Min Glass Size | mm | 500×300 | 500×300 | 500×300 |
| Glass Thickness | mm | 4~19 | 4~19 | 4~19 |
| Max Glass Weight | Kg | 310 | 390 | 540 |
| X, Y (V), Z(W), Max axis speed | m/min | 40,35,15 | 40,35,15 | 40,35,15 |
| Electro-spindle power S1 | kw | 7.5+7.5 | 7.5+7.5 | 7.5+7.5 |
| Max electro-spindle rotate speed | rpm | 10000 | 10000 | 10000 |
| Electro-spindle front bearings diameter | mm | 50 | 50 | 50 |
| Tool Holder Cone | BT30 | BT30 | BT30 | |
| Max tool diameter | mm | 70 | 70 | 70 |
| Tool Magazine | 7+7 | 7+7 | 7+7 | |
| Straight light machining precision | mm/m | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
| Distance precision between two holes | mm/m | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
| Tool center cooling | YES | YES | YES | |
| Constant temperature water chiller | YES | YES | YES | |
| Total Power | kw | 26 | 26 | 26 |





